envelopes
CMS-1500 Jumbo Envelopes
The Jumbo Envelope is a sturdy 28-lb. 9"x12-1/2" envelope that holds up to 50 claim forms and is available with a right or left side window. As more insurance companies convert to optically scanning your forms, the need to mail them unfolded becomes increasingly important.
If you would like to order forms, please contact us.
Envelopes/CMS-1500 Jumbo
Product | Number in the Box | Price |
---|---|---|
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - With Wording for Careful Handling | 250 | ONLY: $44.00 compare @ $109.75 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - With Wording for Careful Handling | 500 | ONLY: $66.00 compare @ $179 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - With Wording for Careful Handling | 1000 | ONLY: $111.00 compare @ $271.55 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - With Wording for Careful Handling | 2000 | ONLY: $223.00 compare @ $435.95 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Left Window - With Wording for Careful Handling | 250 | ONLY: $44.00 compare @ $109.75 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Left Window - With Wording for Careful Handling | 500 | ONLY: $66.00 compare @ $179 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Left Window - With Wording for Careful Handling | 1000 | ONLY: $111.00 compare @ $271.55 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Left Window - With Wording for Careful Handling | 2000 | ONLY: $223.00 compare @ $435.95 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - No Wording | 250 | ONLY: $44.00 compare @ $109.75 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - No Wording | 500 | ONLY: $66.00 compare @ $179 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - No Wording | 1000 | ONLY: $111.00 compare @ $271.55 |
CMS-1500 Jumbo 9 1/2" Envelopes Right Window - No Wording | 2000 | ONLY: $223.00 compare @ $435.95 |
Free Software!
Free Code & Cost Analysis!
Calculate Your Savings!
Receive FREE State-of-the-Art Practice Management Software.
Are you losing money because of inaccurate billing? Enjoy free CPT and Billing Cost Analysis. We'll provide you with a detailed report indicating any possible loss of revenue.